Estructura Adminstrativa
El plantel Aztahuacan está catalogado como tipo "B", teniendo un área de Dirección, una Coordinación Ejecutiva y 7 Jefaturas de Proyecto; para administrar los recursos materiales, humanos, financieros, con el fin de poder brindar todos sus servicios.
| Nombre | Cargo | Correo Electrónico | 
|---|---|---|
| Mtro. Marco Efrén Alanís Vizcaya | Director del Plantel | malanis.dir011@df.conalep.edu.mx | 
| Lic. José Rosario Lira Escobedo | Coordinador Ejecutivo | jrle.coord.011@df.conalep.edu.mx | 
| Ing. Juan Carlos Granados Salinas | Jefe de Proyecto de Servicios Escolares | juancgs@df.conalep.edu.mx | 
| C.P. Moisés López Valdés | Jefe de Proyecto de Formación Técnica | mlopez@df.conalep.edu.mx | 
| Mtra. C.P. Nohemí Herrera González | Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos | nhg.adva.011@df.conalep.edu.mx | 
| Lic. Fidencio Vera Hernández | Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación | vehf.003.provin@df.conalep.edu.mx | 
| Lic. Sergio Santos Fonz | Jefe de Proyecto de Talleres y Laboratorios | ssf.tylab.011@df.conalep.edu.mx | 
| Ing. Abel Pérez Hernández | Jefe de Proyecto de Informática | abel.perez.adm@df.conalep.edu.mx | 

        
    
                                 